David Bareman
Geboortenaam | Bareman, David |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 4 maanden, 29 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 11 november 1827 | Axel | ||
|
||||
Overlijden | 10 april 1890 | Zaamslag | ||
|
Verwantschap met de centrale persoon (Daniël Josephus de Witte) : oudoom (5 generaties) tweede graad
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | David Bareman | estimated 1790 | 11 september 1854 | |
Moeder | Adriana de Kraker | estimated 1794 | 28 januari 1855 | |
Broer | Pieter Bareman | 15 september 1833 | 20 januari 1837 | |
Broer | Jozias Bareman | 7 december 1828 | 26 december 1899 | |
Zus | Christina Bareman | 28 augustus 1816 | 26 april 1865 | |
Broer | Krijn Bareman | 21 augustus 1818 | 26 oktober 1876 | |
Broer | Willem Bareman | 27 september 1821 | 27 augustus 1878 | |
Broer | Jacobus Bareman | 5 december 1822 | 18 juni 1864 | |
Zus | Suzanna Bareman | 17 februari 1825 | 2 maart 1826 | |
David Bareman | 11 november 1827 | 10 april 1890 |
Gezinnen
  |   | Gezin van David Bareman en Laurina Dieleman | ||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Laurina Dieleman ( * 19 augustus 1825 + 23 januari 1911 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
David Bareman | 23 september 1851 | 22 juli 1901 |