Albertus Anthonissen
Geboortenaam | Anthonissen, Albertus |
Geslacht | mannelijk |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Willem Anthonissen | |||
Moeder | Geertrui Faas | |||
Zus | Sara Anthonissen | estimated 1823 | ||
Albertus Anthonissen | geschat 1812 |
Gezinnen
  |   | Gezin van Albertus Anthonissen en Catharina Roose | ||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Catharina Roose ( * estimated 1832 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
  |   | Gezin van Albertus Anthonissen en Janna Zegers | ||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Janna Zegers ( * + ... ) |
Kwartierstaat
-
Willem Anthonissen
-
Geertrui Faas
- Sara Anthonissen
- Albertus Anthonissen
-
Geertrui Faas