Mathilda Paulina Rammeloo
Geboortenaam | Rammeloo, Mathilda Paulina |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 72 jaren, 10 maanden |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 29 oktober 1895 | Philippine | ||
|
||||
Overlijden | 29 augustus 1968 | Oostburg | ||
|
Verwantschap met de centrale persoon (Daniël Josephus de Witte) : groottante vierde graad
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Pieter Rammeloo | 27 september 1863 | 31 mei 1940 | |
Moeder | Alice Eugenia Pieters | geschat 1871 | 19 januari 1944 | |
Broer | Alphons Rammeloo | 5 maart 1889 | ||
Broer | Theophiel Rammeloo | 10 juni 1890 | 5 september 1890 | |
Broer | Seraphinus Rammeloo | 21 mei 1891 | ||
Zus | Emma Maria Rammeloo | 4 september 1892 | ||
Zus | Stephania Sophia Rammeloo | 18 december 1893 | 6 mei 1894 | |
Mathilda Paulina Rammeloo | 29 oktober 1895 | 29 augustus 1968 | ||
Broer | Arthur Rammeloo | 11 augustus 1897 | 6 juni 1898 | |
Zus | Pelagia Maria Rammeloo | 27 februari 1899 | ||
Broer | Prosper Rammeloo | 14 maart 1900 | 22 september 1900 | |
Zus | Elvira Maria Rammeloo | 13 september 1901 | 29 maart 1995 | |
Zus | Maria Magdalena Rammeloo | 12 januari 1903 | 25 maart 1903 | |
Zus | Paulina Rammeloo | 14 februari 1904 | ||
Zus | Louisa Rammeloo | 22 september 1905 | ||
Zus | Josephine Rammeloo | 4 april 1906 | 17 april 1906 | |
Zus | Clarisse Paulina Rammeloo | 27 april 1907 | 5 februari 1990 | |
Broer | Norbertus Rammeloo | 17 juni 1908 | 10 augustus 1908 | |
Broer | Franciscus Reinier Rammeloo | 28 september 1909 | 2 december 1909 | |
Broer | Arnold Rammeloo | 20 november 1910 | 26 december 1992 | |
Zus | Irma Rammeloo | 3 december 1913 | 30 mei 1914 | |
Broer | Albert Willem Rammeloo | 11 maart 1915 |
Gezinnen
  |   | Gezin van Emile Bertrand en Mathilda Paulina Rammeloo |
Getrouwd | Man | Emile Bertrand ( * + ... ) |
Kwartierstaat
-
Pieter Rammeloo
-
Alice Eugenia Pieters
- Alphons Rammeloo
- Theophiel Rammeloo
- Seraphinus Rammeloo
- Emma Maria Rammeloo
- Stephania Sophia Rammeloo
- Mathilda Paulina Rammeloo
- Arthur Rammeloo
- Pelagia Maria Rammeloo
- Prosper Rammeloo
- Elvira Maria Rammeloo
- Maria Magdalena Rammeloo
- Paulina Rammeloo
- Louisa Rammeloo
- Josephine Rammeloo
- Clarisse Paulina Rammeloo
- Norbertus Rammeloo
- Franciscus Reinier Rammeloo
- Arnold Rammeloo
- Irma Rammeloo
- Albert Willem Rammeloo
-
Alice Eugenia Pieters